宇梦广告
恒洁卫浴
奥普浴霸集成吊顶
立邦
科大集成灶
盼盼硅藻泥
龙髯壁纸
三棵树腻子
金贝壳
培恩集成灶
荣事达吊顶
壹家国际美缝
雨虹防水
德高防水
索邦管
伟星水管
皮尔萨水管
皇派推拉门
梦天木门
华艺卫浴
东鹏洁具
好太太衣架
飞鹤木业
安吉尔净水机
格力空调
海尔专卖店
美科灯具
兔宝宝板材
大亚板材
好莱客衣柜
安信地板
久盛地板
安联地板
东鹏瓷砖
马可波罗瓷砖
金意陶瓷砖
唯美瓷砖
玛缇瓷砖
宏宇瓷砖
江苏大登工程有限公司
江苏大风乐器有限公司
秒购网
山东贝州集团有限公司
徐州祥宇防尘灌溉有限公司
江苏楚汉雄风电子商务有限公司
江苏超云网络科技有限公司
尚科博文教育咨询有限公司
浙江名淘沛县分公司
徐州颐高万创基地
徐州泰丰泵业有限公司
徐州三科电气有限公司
江苏中排泵业有限公司
江苏德源制泵有限公司
江苏科翔制泵有限公司
江苏慧博灌排设备有限公司
龙工场•淮海跨境电商产业园
徐州诺祺科技有限公司
江苏大学仕信息科技有限公司
徐州卓易商务咨询有限公司
江苏沛公酒业有限公司
华夏人寿保险有限公司
山东冠泽电子商务有限公司
沛县电子商务协会邮政分会
中国邮政集团江苏省沛县分公司
江苏富华交通运输设备有限公司
徐州艾米网络科技有限公司
李家烧鸡
徐州鑫美工艺品有限公司
徐州兴隆工具有限公司
上海游人网络科技有限公司
江苏香道食品有限公司
杭州投客赢网络科技有限公司
中通快递
韵达
圆通快递
天天快递
申通快递
全峰快递
邮政快递
汇通快递
国通快递
国商易购龙固电子商务有限公司
沛县买到家网络购物商城
沛县外派劳务
徐州汉戌堂食品有限公司
江苏买啥网科技股份有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
厦门堃堟电子商务有限公司
沛县大农合电子商务合作社
京东沛县服务中心
中国工商银行融e购企业商城
聚世惠集团
徐州龙邦文化传媒有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
徐州维尤纳特玻璃制品有限公司
徐州联艺玻璃工艺有限公司
沛县鑫源牛蒡食品有限公司
徐州庆恒工贸有限公司
徐州优递贸易有限责任公司
徐州联艺玻璃工艺品有限公司
徐州一帆新能源科技有限公司
徐州和合新型建材有限公司
徐州恒昌食品机械有限公司
沛县大农合农产品电子商务合作社
龙城网络
徐州环城网络科技
沛县便民网
徐州凌云硅业有限公司
江苏新格灌排设备有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
根据《江苏省省级工业和信息产业转型升级专项资金管理办法》(苏财规〔2014〕38号)和《省经济和信息化委省财政厅关于组织2017年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目的通知》(苏经信综合〔2017〕378号)、《关于组织申报2017年度省级财政专项资金新型墙体材料和发展散装水泥扶持项目的通知》(苏经信综合〔2017〕790号)要求,经申报单位申报、地方经信部门和财政部门审查推荐及我委组织专家评审、与省财政厅会商等程序,并报请委党组审定,现将2017年度第三批省级工业和信息产业转型升级专项资金、省级财政专项资金新型墙体材料和发展散装水泥扶持项目拟安排项目公示如下(见附件)。公示期:2017年12月5日-12月11日。
公示期间,如有异议,请及时与省经信委联系,联系电话:025-82288032(业务咨询),025-83305200(违纪举报)。
附件1:2017年度第三批省级工业和信息产业转型升级专项资金拟安排项目公示.xls
附件2:2017年度省级财政专项资金新型墙体材料和发展散装水泥扶持项目拟安排项目公示.xls
附件1 | ||||
2017年度第三批省级工业和信息产业转型升级专项资金 拟安排项目公示 |
||||
序号 | 所属市、县(市) | 申报单位 | 项目名称 | 拟安排资金(万元) |
全省合计 | 105项 | 12841.41 | ||
一、示范智能车间奖补项目 | 51项 | 2950 | ||
1 | 南京市 | 南京依维柯汽车有限公司 | 涂装智能车间 | 50 |
2 | 南京市 | 菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司 | 电子装置连接智能生产车间 | 50 |
3 | 南京市 | 南京钢铁股份有限公司 | 中厚板卷智能生产车间 | 50 |
4 | 无锡市 | 英飞凌科技(无锡)有限公司 | 半导体分立器件智能检测、包装车间 | 50 |
5 | 无锡市 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 4V柴油发动机智能生产车间 | 50 |
6 | 无锡市 | 恩欧凯(无锡)防振橡胶有限公司 | 汽车防振部件智能制造车间 | 50 |
7 | 无锡市 | 无锡深南电路有限公司 | 电子装联(PCBA)智能生产车间 | 50 |
8 | 无锡市 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 动力正极材料智能生产车间 | 50 |
9 | 无锡市 | 致优无纺布(无锡)有限公司 | 无纺布智能生产车间 | 50 |
10 | 新沂市 | 徐州荣盛纺织整理有限公司 | 印染全流程智能生产车间 | 50 |
11 | 常州市 | 江苏欧密格光电科技股份有限公司 | 精密化LED封装智能生产车间 | 50 |
12 | 常州市 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 新能源汽车总装智能车间 | 50 |
13 | 常州市 | 中天钢铁集团有限公司 | 一键式炼钢智能生产车间 | 50 |
14 | 常州市 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 多糖及蛋白酶类药物注射剂智能生产车间 | 50 |
15 | 苏州市 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 高速多路数字信号通道板智能生产车间 | 100 |
16 | 苏州市 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 高端集成电路智能测试车间 | 100 |
17 | 苏州市 | 美视伊汽车镜控(苏州)有限公司 | 汽车镜面折叠器和转向器注塑智能生产车间 | 80 |
18 | 苏州市 | 中达电子零组件(吴江)有限公司 | 电机驱动器智能生产车间 | 80 |
19 | 苏州市 | 苏州博众精工科技有限公司 | 精密部件机加工智能生产车间 | 40 |
20 | 苏州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 一次性使用注射笔用针头智能生产车间 | 50 |
21 | 苏州市 | 康美包(苏州)有限公司 | 高速无菌纸盒复合智能生产车间 | 50 |
22 | 苏州市 | 苏州欧普照明有限公司 | 精密模具智能生产车间 | 50 |
23 | 苏州市 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 新一代光纤预制棒智能生产车间 | 50 |
24 | 苏州市 | 吴江市鑫凤织造有限公司 | 涡流纺纱智能生产车间 | 50 |
25 |
张家港市 |
江苏天鹏电源有限公司 |
动力锂电池智能生产车间 |
50 |
26 | 常熟市 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 全铝车身智能生产车间 | 50 |
27 | 常熟市 | 江苏梦兰集团有限公司 | 个性化床垫被芯智能生产车间 | 50 |
28 | 太仓市 | 博格华纳汽车零部件(江苏)有限公司 | 涡轮增压器智能生产车间 | 50 |
29 | 昆山市 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 | 闪电接插件智能生产车间 | 80 |
30 | 昆山市 | 昆山维信诺科技有限公司 | 有机发光显示器智能生产车间 | 80 |
31 | 昆山市 | 六和轻合金(苏州)有限公司 | 铝合金汽车轮毂智能生产车间 | 50 |
32 | 昆山市 | 江苏一东航空机械有限公司 | 汽车摇窗电机智能生产车间 | 50 |
33 | 昆山市 | 昆山鸿嘉骏电子科技有限公司 | 注塑智能生产车间 | 50 |
34 | 南通市 | 中天科技精密材料有限公司 | 超耐候PVDF薄膜智能生产车间 | 80 |
35 | 南通市 | 雄邦压铸(南通)有限公司 | 精密机械智能生产车间 | 50 |
36 | 如东县 | 江东科技有限公司 | 光纤拉丝智能生产车间 | 100 |
37 | 连云港市 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 全自动化大输液智能生产车间 | 80 |
38 | 盐城市 | 盐城天合国能光伏科技有限公司 | 光伏组件智能生产车间 | 50 |
39 | 盐城市 | 江苏盐芯微电子有限公司 | 集成电路封装测试智能生产车间 | 50 |
40 | 盐城市 | 大丰海嘉诺药业有限公司 | 维生素E智能生产车间 | 50 |
41 | 扬州市 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 6英寸功率电子芯片及器件智能生产车间 | 50 |
42 | 扬州市 | 川岳科技扬州有限公司 | 高效电子纸显示器智能生产车间 | 50 |
43 | 扬州市 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 冰箱智能生产车间 | 50 |
44 | 高邮市 | 江苏尚诚时装有限公司 | 服装吊挂智能生产车间 | 50 |
45 | 宝应县 | 骏升科技(扬州)有限公司 | 高端遥控器智能装配车间 | 80 |
46 | 镇江市 | 江苏希西维轴承有限公司 | 轴承智能生产车间 | 50 |
47 | 镇江市 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 智能焊装、涂装车间 | 50 |
48 | 泰州市 | 万向精工江苏有限公司 | 2.1代轮毂轴承单元智能生产车间 | 100 |
49 | 泰兴市 | 泰兴汤臣压克力有限公司 | 海洋馆厚板智能生产车间 | 50 |
50 | 宿迁市 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 乳制品智能生产车间 | 50 |
51 | 宿迁市 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 自动化立体仓库智能车间 | 50 |
二、高端装备研制赶超项目 | 20项 | 2493 | ||
1 | 南京市 | 南京二机齿轮机床有限公司 | 高速高精数控蜗杆砂轮磨齿机 | 25 |
2 | 南京市 | 南京熊猫电子装备有限公司 | 高精度智能工业机器人及其伺服驱动器和运动控制器 | 62 |
3 | 南京市 | 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | 高速易拉罐自动罐装生产线 | 218 |
4 | 南京市 | 南京常荣声学股份有限公司 | 大型复合声波团聚高效除尘装置的研制和应用 | 85 |
5 | 南京市 | 南京华士电子科技有限公司 | 直线电机车辆牵引系统变流器 | 101 |
6 | 无锡市 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 方形动力锂电池电芯卷绕机 | 107 |
7 | 无锡市 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 航空发动机用750℃级变形高温合金精密环锻件研制 | 250 |
8 | 邳州市 | 江苏影速光电技术有限公司 | H9300激光直接成像曝光设备 | 228 |
9 | 常州市 | 新誉轨道交通科技有限公司 | 中国标准动车组牵引变压器 | 71 |
10 | 常州市 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 水稻钵苗种植机械成套设备研制 | 156 |
11 | 常州市 | 金坛柴油机常州有限公司 | SWAN-3WP-650自走式喷杆喷雾施肥一体机 | 19 |
12 | 常州市 | 江苏恒立液压科技有限公司 | V90N-130DT轴向柱塞两联变量泵 | 122 |
13 | 溧阳市 | 溧阳德维透平机械有限公司 | 高压比涡轮蒸汽压缩机研发及产业化 | 141 |
14 | 苏州市 | 苏州信能精密机械有限公司 | 汽车发动机缸体孔数控多轴复合珩磨机 | 72 |
15 | 苏州市 | 苏州绿的谐波传动科技有限公司 | 工业机器人高可靠性谐波减速器开发及应用示范 | 141 |
16 | 张家港市 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 无菌吹灌旋一体化智能成套装备 | 257 |
17 | 扬州市 | 扬力集团股份有限公司 | 25000KN闭式四点八连杆压力机 | 163 |
18 | 扬州市 | 江苏亚威机床股份有限公司 | FB-2516A-FMC数控多边折边单元 | 139 |
19 | 高邮市 | 江苏创新包装科技有限公司 | 粉料高速、高精度全自动阀口包装机组研制及产业化 | 90 |
20 | 丹阳市 | 江苏仅一联合智造有限公司 | 智能粉料柔性高速听装生产线的研发及产业化 | 46 |
三、省级制造业创新中心试点项目 | 2项 | 2000 | ||
1 | 无锡市 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 江苏省先进封装与系统集成创新中心 | 1000 |
2 | 连云港市 | 江苏原创药物研发有限公司 | 江苏省原创化学药创新中心 | 1000 |
四、关键技术攻关项目 | 1项 | 665 | ||
1 | 南京市 | 南瑞集团有限公司 | 工业控制系统信息安全共性技术攻关 | 665 |
五、首台套保险试点项目 | 3项 | 1075.41 | ||
1 | 省属 | 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 省重大装备(首台套)保险试点保费补贴项目 | 957.14 |
2 | 省属 | 中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司 | 省重大装备(首台套)保险试点保费补贴项目 | 108.54 |
3 | 省属 | 中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司 | 省重大装备(首台套)保险试点保费补贴项目 | 9.73 |
六、市场开拓和合作交流项目 | 8项 | 560 | ||
1 | 无锡市 | 中汽产业投资无锡有限公司 | 2017江苏中小企业汽车产业协作配套对接会 | 60 |
2 | 常州市 | 常州华健生态科技有限公司 | 九州中日友好交流大会 | 70 |
3 | 省属 | 江苏省中小企业发展中心 | 市场开拓合作交流系列活动 | 160 |
4 | 省属 | 江苏省中小企业协会 | 2017第十二届东亚国际食品交易博览会 | 30 |
5 | 省属 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 江苏省维多利亚代表处 | 60 |
6 | 省属 | 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 江苏中小企业尼日利亚代表处 | 60 |
7 | 省属 | 江苏省农业机械工业协会 | 第五届江苏中小企业工程机械现代农业装备产业协作配套对接活动 | 60 |
8 | 省属 | 江苏省可再生能源行业协会 | 一带一路市场开拓及合作交流系列活动 | 60 |
七、“企业上云”服务机构奖励项目 | 8项 | 1418 | ||
1 | 南京市 | 南京润展国际展览有限公司 | 省企业互联网化优秀服务机构(云服务) | 100 |
2 | 苏州市 | 阿里云计算(苏州)有限公司 | 省企业互联网化优秀服务机构(云服务) | 757 |
3 | 省属 | 常州信息职业技术学院 | 省企业互联网化优秀服务机构(云服务) | 50 |
4 | 省属 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 省企业互联网化优秀服务机构(云服务) | 323 |
5 | 省属 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 省企业互联网化优秀服务机构(云服务) | 27 |
6 | 省属 | 联通云数据有限公司江苏省分公司 | 省企业互联网化重点服务机构(云服务) | 11 |
7 | 省属 | 南京信息职业技术学院 | 省企业互联网化重点服务机构(云服务) | 50 |
8 | 省属 | 江苏省企业信息化协会 | 省企业互联网化优秀服务机构(云服务) | 100 |
八、国家智能制造示范项目 | 12项 | 1680 | ||
1 | 南京市 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 电力装备智能制造试点示范 | 200 |
2 | 无锡市 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 重型车用发动机智能制造试点示范 | 200 |
3 | 徐州市 | 徐州徐工液压件有限公司 | 高端流体控制与执行元件智能制造试点示范 | 200 |
4 | 苏州市 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 生物基纤维智能制造试点示范 | 100 |
5 | 苏州市 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 光缆智能制造试点示范 | 100 |
6 | 昆山市 | 昆山沪光汽车电器有限公司 | 汽车线束智能制造试点示范 | 100 |
7 | 南通市 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 船舶智能制造试点示范 | 100 |
8 | 南通市 | 中天储能科技有限公司 | 高性能锂电池智能制造试点示范 | 100 |
9 | 南通市 | 江苏大生集团有限公司 | 纺纱智能制造试点示范 | 100 |
10 | 南通市 | 中天科技精密材料有限公司 | 特种光纤预制棒智能制造试点示范 | 80 |
11 | 连云港市 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 中药智能制造试点示范 | 200 |
12 | 镇江市 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 食醋智能酿造试点示范 | 200 |
暂无信息