宇梦广告
恒洁卫浴
奥普浴霸集成吊顶
立邦
科大集成灶
盼盼硅藻泥
龙髯壁纸
三棵树腻子
金贝壳
培恩集成灶
荣事达吊顶
壹家国际美缝
雨虹防水
德高防水
索邦管
伟星水管
皮尔萨水管
皇派推拉门
梦天木门
华艺卫浴
东鹏洁具
好太太衣架
飞鹤木业
安吉尔净水机
格力空调
海尔专卖店
美科灯具
兔宝宝板材
大亚板材
好莱客衣柜
安信地板
久盛地板
安联地板
东鹏瓷砖
马可波罗瓷砖
金意陶瓷砖
唯美瓷砖
玛缇瓷砖
宏宇瓷砖
江苏大登工程有限公司
江苏大风乐器有限公司
秒购网
山东贝州集团有限公司
徐州祥宇防尘灌溉有限公司
江苏楚汉雄风电子商务有限公司
江苏超云网络科技有限公司
尚科博文教育咨询有限公司
浙江名淘沛县分公司
徐州颐高万创基地
徐州泰丰泵业有限公司
徐州三科电气有限公司
江苏中排泵业有限公司
江苏德源制泵有限公司
江苏科翔制泵有限公司
江苏慧博灌排设备有限公司
龙工场•淮海跨境电商产业园
徐州诺祺科技有限公司
江苏大学仕信息科技有限公司
徐州卓易商务咨询有限公司
江苏沛公酒业有限公司
华夏人寿保险有限公司
山东冠泽电子商务有限公司
沛县电子商务协会邮政分会
中国邮政集团江苏省沛县分公司
江苏富华交通运输设备有限公司
徐州艾米网络科技有限公司
李家烧鸡
徐州鑫美工艺品有限公司
徐州兴隆工具有限公司
上海游人网络科技有限公司
江苏香道食品有限公司
杭州投客赢网络科技有限公司
中通快递
韵达
圆通快递
天天快递
申通快递
全峰快递
邮政快递
汇通快递
国通快递
国商易购龙固电子商务有限公司
沛县买到家网络购物商城
沛县外派劳务
徐州汉戌堂食品有限公司
江苏买啥网科技股份有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
厦门堃堟电子商务有限公司
沛县大农合电子商务合作社
京东沛县服务中心
中国工商银行融e购企业商城
聚世惠集团
徐州龙邦文化传媒有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
徐州维尤纳特玻璃制品有限公司
徐州联艺玻璃工艺有限公司
沛县鑫源牛蒡食品有限公司
徐州庆恒工贸有限公司
徐州优递贸易有限责任公司
徐州联艺玻璃工艺品有限公司
徐州一帆新能源科技有限公司
徐州和合新型建材有限公司
徐州恒昌食品机械有限公司
沛县大农合农产品电子商务合作社
龙城网络
徐州环城网络科技
沛县便民网
徐州凌云硅业有限公司
江苏新格灌排设备有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
根据《省政府关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的实施意见》(苏政发〔2015〕41号)、《省政府关于加快互联网平台经济发展的指导意见》(苏政发〔2015〕40号)、《省政府办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》(苏政办发〔2016〕160号)等有关文件精神,按照推进生产性服务业“双百工程”、互联网平台经济“百千万工程”和养老服务业市场化产业化发展的年度计划要求,组织开展了相关评审认定工作。经企业申报、各市审核推荐、专家评审优选、现场勘查等环节,现将2017年度拟认定的省级生产性服务业集聚区及有关企业公示如下。公示时间:10月27日-11月1日。公示期内,对有关集聚区或企业有异议的,请及时向省发展改革委服务业处反映,并提供加盖单位印章或签署实名和联系方式的反映材料。联系电话:025-86637910
附件:2017年度拟认定的省级生产性服务业集聚区及有关企业名单
2017年10月27日
附件: | 拟认定的省级生产性服务业集聚区及有关企业名单 | ||||
序号 | 属地 | 名 称 | 类 别 | ||
1 | 南京市 | 南京软件园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
2 | 南京市 | 南京徐庄软件园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
3 | 南京市 | 南京新城科技园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
4 | 徐州市 | 徐州软件园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
5 | 苏州市 | 昆山花桥国际商务城 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
6 | 苏州市 | 张家港保税港区进口汽车物流园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
7 | 苏州市 | 东方丝绸市场 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
8 | 南通市 | 南通天汾电动工具城 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
9 | 南通市 | 如皋软件外包产业园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
10 | 盐城市 | 盐城汽车服务业集聚示范区 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
11 | 泰州市 | 泰州高港综合物流园 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
12 | 泰州市 | 泰州市智谷科技服务集聚区 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
13 | 泰州市 | 江苏三江现代物流中心 | 生产性服务业集聚示范区 | ||
14 | 省属 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
15 | 省属 | 江苏省食品集团有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
16 | 南京市 | 江苏领航服务外包有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
17 | 南京市 | 南京嘉环科技有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
18 | 南京市 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
19 | 南京市 | 诚迈科技(南京)股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
20 | 南京市 | 南京首屏科技集团有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
21 | 南京市 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
22 | 无锡市 | 朗新科技股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
23 | 苏州市 | 苏州英格玛服务外包股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
24 | 苏州市 | 苏州药明康德新药开发股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
25 | 苏州市 | 苏州科环环保科技有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
26 | 苏州市 | 苏州热工研究院有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
27 | 苏州市 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
28 | 南通市 | 江苏伙伴人力资源管理咨询有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
29 | 连云港市 | 江苏同益国际物流股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
30 | 盐城市 | 悦达资本股份有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
31 | 镇江市 | 江苏艾科半导体有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
32 | 泰州市 | 江苏金马运业有限公司 | 生产性服务业领军企业 | ||
33 | 南京市 | 江苏万圣伟业网络科技有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
34 | 南京市 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
35 | 南京市 | 天泽信息产业股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
36 | 南京市 | 江苏良晋电子商务股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
37 | 南京市 | 南京新与力文化传播有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
38 | 南京市 | 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
39 | 无锡市 | 开鑫贷融资服务江苏有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
40 | 无锡市 | 江阴华西村商品合约交易中心有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
41 | 无锡市 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
42 | 无锡市 | 无锡禾健物流发展有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
43 | 常州市 | 常州恐龙园股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
44 | 常州市 | 江苏华贸通进出口服务有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
45 | 苏州市 | 苏州美生元信息科技有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
46 | 苏州市 | 苏州国科综合数据中心有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
47 | 苏州市 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
48 | 苏州市 | 布瑞克(苏州)农业信息科技有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
49 | 苏州市 | 苏州新科兰德科技有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
50 | 苏州市 | 吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
51 | 苏州市 | 江苏极限网络技术股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
52 | 苏州市 | 双乾网络支付有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
53 | 连云港市 | 江苏天马网络科技集团 | 平台经济重点企业 | ||
54 | 盐城市 | 江苏第六通道科技发展有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
55 | 镇江市 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
56 | 宿迁市 | 江苏京东信息技术有限公司 | 平台经济重点企业 | ||
57 | 南京市 | 江苏泰乐城老年产业投资有限公司 | 养老服务业创新示范企业 | ||
58 | 无锡市 | 无锡万家安康科技股份有限公司 | 养老服务业创新示范企业 | ||
59 | 常州市 | 常州鼎武养老投资管理有限公司 | 养老服务业创新示范企业 | ||
60 | 无锡市 | 江阴市夕阳红老年康乐中心 | 养老服务业综合发展示范基地 | ||
61 | 常州市 | 常州市武进区金东方颐养中心 | 养老服务业综合发展示范基地 | ||
62 | 苏州市 | 苏州市怡养老年公寓 | 养老服务业综合发展示范基地 | ||
暂无信息