宇梦广告
恒洁卫浴
奥普浴霸集成吊顶
立邦
科大集成灶
盼盼硅藻泥
龙髯壁纸
三棵树腻子
金贝壳
培恩集成灶
荣事达吊顶
壹家国际美缝
雨虹防水
德高防水
索邦管
伟星水管
皮尔萨水管
皇派推拉门
梦天木门
华艺卫浴
东鹏洁具
好太太衣架
飞鹤木业
安吉尔净水机
格力空调
海尔专卖店
美科灯具
兔宝宝板材
大亚板材
好莱客衣柜
安信地板
久盛地板
安联地板
东鹏瓷砖
马可波罗瓷砖
金意陶瓷砖
唯美瓷砖
玛缇瓷砖
宏宇瓷砖
江苏大登工程有限公司
江苏大风乐器有限公司
秒购网
山东贝州集团有限公司
徐州祥宇防尘灌溉有限公司
江苏楚汉雄风电子商务有限公司
江苏超云网络科技有限公司
尚科博文教育咨询有限公司
浙江名淘沛县分公司
徐州颐高万创基地
徐州泰丰泵业有限公司
徐州三科电气有限公司
江苏中排泵业有限公司
江苏德源制泵有限公司
江苏科翔制泵有限公司
江苏慧博灌排设备有限公司
龙工场•淮海跨境电商产业园
徐州诺祺科技有限公司
江苏大学仕信息科技有限公司
徐州卓易商务咨询有限公司
江苏沛公酒业有限公司
华夏人寿保险有限公司
山东冠泽电子商务有限公司
沛县电子商务协会邮政分会
中国邮政集团江苏省沛县分公司
江苏富华交通运输设备有限公司
徐州艾米网络科技有限公司
李家烧鸡
徐州鑫美工艺品有限公司
徐州兴隆工具有限公司
上海游人网络科技有限公司
江苏香道食品有限公司
杭州投客赢网络科技有限公司
中通快递
韵达
圆通快递
天天快递
申通快递
全峰快递
邮政快递
汇通快递
国通快递
国商易购龙固电子商务有限公司
沛县买到家网络购物商城
沛县外派劳务
徐州汉戌堂食品有限公司
江苏买啥网科技股份有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
厦门堃堟电子商务有限公司
沛县大农合电子商务合作社
京东沛县服务中心
中国工商银行融e购企业商城
聚世惠集团
徐州龙邦文化传媒有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
徐州维尤纳特玻璃制品有限公司
徐州联艺玻璃工艺有限公司
沛县鑫源牛蒡食品有限公司
徐州庆恒工贸有限公司
徐州优递贸易有限责任公司
徐州联艺玻璃工艺品有限公司
徐州一帆新能源科技有限公司
徐州和合新型建材有限公司
徐州恒昌食品机械有限公司
沛县大农合农产品电子商务合作社
龙城网络
徐州环城网络科技
沛县便民网
徐州凌云硅业有限公司
江苏新格灌排设备有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
关于行业协会商会会费和其他收费项目和标准的公示 | |||||||||
协会全称 | 会费项目 | 其他收费项目 | 监督人 | ||||||
会费项目 | 会费项目收费标准 | 文号 | 其他收费项目 | 其他收费项目收费标准 | 文号 | 姓名 | 联系方式 | ||
江苏省开发区协会 | 副会长单位 | 15000元/年 | 苏开协字(2008)第9号 | 无 | 无 | 无 | 周文静 | 025-52210165 | |
常务理事单位 | 10000元/年 | ||||||||
理事单位 | 5000元/年 | ||||||||
一般会员单位 | 3000元/年 | ||||||||
江苏省老字号企业协会 | 会长单位 | 100000元/年 | 苏老企协〔2017〕004号 | 无 | 无 | 无 | 唐亦飞 | 025-52330257 | |
副会长单位 | 30000元/年 | ||||||||
理事单位 | 10000元/年 | ||||||||
会员单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省电子商务协会 | 副会长单位 | 30000元/年 | 苏电协(2017)2号 | 无 | 无 | 无 | 张惟佳 | 025-57710020 | |
常务理事单位 | 20000元/年 | ||||||||
理事单位 | 10000元/年 | ||||||||
普通会员单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省会议展览业协会 | 副会长单位 | 12000元/年 | 江苏省会议展览业协会会费管理办法 | 无 | 无 | 无 | 张青 | 025-52856797 | |
理事单位 | 5000元/年 | ||||||||
普通会员单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省国际经济贸易学会 | 副会长单位 | 10000元/年 | 苏经贸学会(2013)6 | 无 | 无 | 无 | 凌新娟 | 025-57710085 | |
常务理事单位 | 5000元/年 | ||||||||
理事单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省融资租赁协会 | 会长单位 | 60000元/年 | 江苏省融资租赁行业协会会员管理办法 | 无 | 无 | 无 | 郑杭斌 |
025-52897998 |
|
副会长单位 | 30000元/年 | ||||||||
常务理事单位 | 15000元/年 | ||||||||
理事单位 | 10000元/年 | ||||||||
会员单位 | 5000元/年 | ||||||||
个人会员 | 1000元/年 | ||||||||
江苏省国际服务外包企业协会 | 会长 | 50000元/年 | 苏外包协﹝2016﹞9号 | 无 | 无 | 无 | 邵平 | 025-57710181 | |
副会长 | 20000元/年 | ||||||||
常务理事 | 10000元/年 | ||||||||
理事 | 5000元/年 | ||||||||
会员 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省进出口商会 | 会长单位 | 20-30万元/年 | 苏商会﹝2015﹞8号 | 单证员考试 | 200元/人 | 中国外经贸企协合作协议 | 朱一兵 | 025-52302088 | |
副会长单位 | 3-5万元/年 | ||||||||
常务理事单位 | 5000元/年 | ||||||||
理事单位 | 3000元/年 |
外派劳务考试 (办理培训合格证) |
35元/人 |
[1996]外经贸合函字第8号 苏商字[2005]22号 |
|||||
会员单位 | 1000元/年 | ||||||||
江苏省国际货运代理协会 | 会长单位 | 30000元/年 | 苏货代协字〔2017〕3 号 | 无 | 无 | 无 | 陈进 | 025-52377529 | |
副会长单位 | 20000元/年 | ||||||||
常务理事单位 | 10000元/年 | ||||||||
理事单位 | 3000元/年 | ||||||||
会员单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省对外经济贸易会计学会 | 会长单位 | 20000元/年 | 苏外经贸会学(2011)11号 | 无 | 无 | 无 | 周晓蓓 | 025-52327341 | |
副会长单位 | 10000元/年 | ||||||||
常务理事单位 | 5000元/年 | ||||||||
理事单位 | 3000元/年 | ||||||||
一般会员单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省外商投资企业协会 | 副会长单位 | 10000元/年 | 江苏省外商投资企业协会会费缴纳标准与办法 | 无 | 无 | 无 | 郭亦周 | 025-52327342 | |
常务理事单位 | 5000元/年 | ||||||||
理事单位 | 2000元/年 | ||||||||
江苏省商务厅 | |||||||||
监督人:王曼媛 025-57710150 |
暂无信息