宇梦广告
恒洁卫浴
奥普浴霸集成吊顶
立邦
科大集成灶
盼盼硅藻泥
龙髯壁纸
三棵树腻子
金贝壳
培恩集成灶
荣事达吊顶
壹家国际美缝
雨虹防水
德高防水
索邦管
伟星水管
皮尔萨水管
皇派推拉门
梦天木门
华艺卫浴
东鹏洁具
好太太衣架
飞鹤木业
安吉尔净水机
格力空调
海尔专卖店
美科灯具
兔宝宝板材
大亚板材
好莱客衣柜
安信地板
久盛地板
安联地板
东鹏瓷砖
马可波罗瓷砖
金意陶瓷砖
唯美瓷砖
玛缇瓷砖
宏宇瓷砖
江苏大登工程有限公司
江苏大风乐器有限公司
秒购网
山东贝州集团有限公司
徐州祥宇防尘灌溉有限公司
江苏楚汉雄风电子商务有限公司
江苏超云网络科技有限公司
尚科博文教育咨询有限公司
浙江名淘沛县分公司
徐州颐高万创基地
徐州泰丰泵业有限公司
徐州三科电气有限公司
江苏中排泵业有限公司
江苏德源制泵有限公司
江苏科翔制泵有限公司
江苏慧博灌排设备有限公司
龙工场•淮海跨境电商产业园
徐州诺祺科技有限公司
江苏大学仕信息科技有限公司
徐州卓易商务咨询有限公司
江苏沛公酒业有限公司
华夏人寿保险有限公司
山东冠泽电子商务有限公司
沛县电子商务协会邮政分会
中国邮政集团江苏省沛县分公司
江苏富华交通运输设备有限公司
徐州艾米网络科技有限公司
李家烧鸡
徐州鑫美工艺品有限公司
徐州兴隆工具有限公司
上海游人网络科技有限公司
江苏香道食品有限公司
杭州投客赢网络科技有限公司
中通快递
韵达
圆通快递
天天快递
申通快递
全峰快递
邮政快递
汇通快递
国通快递
国商易购龙固电子商务有限公司
沛县买到家网络购物商城
沛县外派劳务
徐州汉戌堂食品有限公司
江苏买啥网科技股份有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
厦门堃堟电子商务有限公司
沛县大农合电子商务合作社
京东沛县服务中心
中国工商银行融e购企业商城
聚世惠集团
徐州龙邦文化传媒有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
徐州维尤纳特玻璃制品有限公司
徐州联艺玻璃工艺有限公司
沛县鑫源牛蒡食品有限公司
徐州庆恒工贸有限公司
徐州优递贸易有限责任公司
徐州联艺玻璃工艺品有限公司
徐州一帆新能源科技有限公司
徐州和合新型建材有限公司
徐州恒昌食品机械有限公司
沛县大农合农产品电子商务合作社
龙城网络
徐州环城网络科技
沛县便民网
徐州凌云硅业有限公司
江苏新格灌排设备有限公司
徐州辉赫电子商务有限公司
根据《省政府关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》(苏政发〔2016〕50号)精神,受省经济和信息化委委托,各市经济和信息化委(局)组织对2016年退出低端低效产能企业实施项目完成情况进行了考核验收。经现场核查,有关企业均在规定的时限内完成了年度退出计划,现将有关企业名单予以公告,接受社会各界监督。如有异议,请与我委产业政策处或省纪委驻省经信委纪检组联系。
联系电话:025-83392460(产业政策处),025-82288015(纪检组)。
江苏省经济和信息化委
2017年1月17日
附件 |
|
|
|
|
|
|
江苏省完成2016年退出低端低效产能企业名单 | ||||||
序号 | 地区 | 行业 | 企业名称 | 压减或退出产能相关生产线(设备)型号及数量 | 产能 规模 | 产能 单位 |
1 | 南京 | 铸造 | 溧水县石巷起重机配件厂 | 7.5吨冲天炉1台、树脂生产线、金加工中心 | 2.2 | 万吨 |
2 | 南京 | 铸造 | 南京精明铸造合金有限公司 | 中频感应电炉KGW-1.5(1台)、中频感应电炉KGW-1.0(1台)、中频感应电炉KGW-0.7(1台) | 1.5 | 万吨 |
3 | 南京 | 铸造 | 南京秣陵铸造总厂有限公司 | 3吨冲天炉2台 | 1.8 | 万吨 |
4 | 南京 | 铅蓄电池 | 南京盛平电子器材有限公司 | 铸板机4台、铅粉机6台、涂板线3套、化成充电机12台、配酸系统2台、分板机8台 | 极板30 | 万千伏 安时 |
5 | 南京 | 电镀 | 南京合峰紧固件厂 | 镀锌生产线1条 | 0.6 | 万吨 |
6 | 无锡 | 印染 | 无锡市天幕特阔印染有限公司 |
第一条生产线:280烧毛机1台,280平网印花机1台,280卷染机2台,280均轧机1台,280定形机1台,280码布机2台,280预缩机1台, 280轧光机1台, 280磨毛机1台, 280高温高压卷染机1台, 280冷轧染色机1台, 280光电整纬机1台。 第二条生产线:360烧毛机1台,360冷堆水洗机1台,360圆网印花机1台, 360蒸花机1台,360丝光机1台, 360连续练漂机1台,360卷染机2台,360定型机1台,360码布机2台,360冷轧染色机1台,360轧光机1台,360高温高压卷染机1台,360光电整纬机1台。 第三条生产线:320卷染机1台,320冷轧染色机1台,320短流程丝光机1台,320冷堆水洗机1台,320蒸花机1台,320练漂机1台,320码布机2台。 |
4000 | 万米 |
7 | 无锡 | 印染 | 无锡舒美印染有限公司 | 第一条散纤染色生产线:CR90-100染色机3台、XGG800脱水机1台,BO61-180烘干定型机1台,B305针梳成球机5台。第二条纱线染色生产线:Y100-300染色机4台、 XGG1000脱水机2台、 BO61-180烘干定型机1台。 | 1500 | 万米 |
8 | 无锡 | 印染 | 无锡市众合漂染有限公司 | 第一条生产线:前处理设备3台套,烧毛机(型号LMA-3100) 1台、氧漂机(型号LYP-270)1台,丝光机(型号LMA007-2800 )1台;染色机(型号RPG-05-3000 )1台套,冷堆染色机(型号3200)1台;后整理设备4台套,热风拉幅机(型号LMH772-3200) 1台、橡毯预缩机(型号LMX-223-3200)1台;印花水洗机(型号SXM-330)1台、拉幅定型机(型号LMA6188)1台。第二条生产线:前处理设备3台套,烧毛机(型号LMA-3200)1台、磨毛机(型号LMM-3200)1台、丝光机(型号LMA-009-3200)1台;染色设备2台套,常温常压自动卷染机(型号ZQ-MN-3200)1台、轧染机(型号3200)1台;后整理设备3台套,拉幅定型机(型号LMA5188、LMH773-3200) 2台、橡毯预缩机(型号LMH442-3200)1台。 | 3000 | 万米 |
9 | 无锡 | 印染 | 无锡市振华印染有限公司 | 第一生产线:前处理设备:染色机:SME236-II型 11台、SME250 3台、SME500D 4台、SME1000D 3台、SME30D 2台、SME10D 1台;脱水机 3台;理布机 4台;起毛机:MB331A36 12台、MB331E24 2台、MB331E30 2台。后整理设备:定型机:ST8250 2台、T8260H 2台;双辊烫光机:SME472-2500 10台、SME471-2200 3台;剪毛机 5台;打卷机 6台;高速刷毛机ME485 3台。第二生产线:前处理设备:冷轧机 1台;高温染色机ASME-1000A 6台、ASME-500 8台、SME-250B 4台、SME-50 1台、SME-10 2台;常温染色机WME200-4T 2台、GM18-500 3台、GM18-200 3台;Q113染样机 2台;后整理设备:圆筒烧毛机 1台;力根定型机ST82500HO 1台;乘福定型机ST082500 1台;呢毯定型机NYD-200 1台;进口丝光机 1台;拉毛机(2851E、ZME406) 2台;剪毛机ZF54A-220 1台;理布机 4台;验布机RG541 2台。 | 3000 | 万米 |
10 | 无锡 | 印染 | 无锡市恒利印染有限公司 |
第一条生产线:320烧毛机1台套、320轧液机1台、320水洗机1台、染缸8台、320定型机1台、320轧光机1台。 第二条生产线:360丝光机1台、染缸8台、360定型机1台、360轧光机2台、360预缩机1台、360冷轧染机1台。 |
2000 | 万米 |
11 | 无锡 | 铸造 | 江阴德诚钢铁有限公司 |
中频炉: 15吨/台,5套(10台); 除尘设备:脉冲布袋除尘器,65万立方米/h,1套。 |
30 | 万吨 |
12 | 无锡 | 电镀 | 无锡市登达热镀锌厂 | 生产线1条:酸洗池8*1.2*1.2 2个、清洗池8*1.2*1.2 2个、浸锌锅6.5*1.5*2.5 1台、煤气发生炉及辅助设备30万大卡 1台、酸雾吸收塔及辅助设备Ф0.8*12 1台、烟雾吸收塔及辅助设备Ф0.8*18 1台、桥式起重机5T 3台、废酸池4*1.8*2 1台、冷却池8*1.2*1.2 1个、助镀池8*1.2*1.2 1个 | 0.3 | 万吨 |
13 | 常州 | 印染 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 针织布染色生产线2条:AK-SL1200高温高压染色机6台,剖幅机1台,脱水机2台。 | 0.5 | 万吨 |
14 | 常州 | 印染 | 常州凯达纺织印染有限公司 | 针织布染色生产线3条:RSP-2/SME-500高温染色机6台,RSP-4高温染色机1台,RSP-2高温染色机2台,ASMA636-4高温染色机1台,GM18-8常温染色机3台,ST82700HO定型机1台,SWA801-100烘干机10台,BGS-4Dry气流整理机2台,CO-1500脱水机3台,2200型剪毛机4台,S9-M-500/10变压器1台,YLL-2400-A导热油炉1台,6m3/min空压机2台。 | 0.8 | 万吨 |
15 | 常州 | 印染 | 黑牡丹(集团)股份有限公司(印染分厂) | 筒子纱印染生产线1条:自制球经整经机3台、GA012型落筒车7台、COS-70筒子染色机1套、COS-105筒子染色机1套、COS-120筒子染色机1套、COS-145筒子染色机1套、DB212-53B筒子染色机2套、COS-205筒子染色机3套、GA306浆纱机1台 | 0.5 | 万吨 |
16 | 常州 | 印染 | 常州老三集团有限公司 | 针织布染色生产线3条:NPL400常温染色机 3台, TGRU-HAF-600高温高压染色机3台,HAF2-200高温高压染色机3台,TGRU-NPL-50 高温高压染色机2台, TGRU-RSO-250高温高压染色机1台,2006003-100KG 高温高压染色机 1台;ER2600树脂定型机1台,尼毯定型机SND-200 2台,CF55-A 剪毛机4台,MB331E2436拉毛机 8台,SME473E烫光机3台,2500无张力烘干机1台,环烘机20台。 | 0.6 | 万吨 |
17 | 常州 | 印染 | 常州市武进洋泽织造有限公司 | ASGA片状浆染联合机2台,SG129-B整经机4台 | 0.41 | 万吨 |
18 | 常州 | 印染 | 常州市武进马杭色织布有限公司 |
1、ASGA221 整经机1台;FA706并线机1台,H23倍捻机 2台 2、GA308浆纱机1台 3、染色前道1332络筒机5台 |
0.35 | 万吨 |
19 | 常州 | 印染 | 常州市武进方园针纺织品有限公司 | 低溢染色机3台(分别11S417.M18.M16),PRDZ2600-2400S1热风拉幅定型机1台,FCH3200松式烘干机1台,SWA801烘干机 15台,Y2-225M-4电动机11台,Y160M-4电动机9台、Z893气流翻布机1台,GA37空压泵1台,MB551FB验卷机1台,理布机2台 | 0.43 | 万吨 |
20 | 常州 | 印染 | 常州涛琪染织有限公司 | DB212-256B(2500KG)染缸2台、DB212-226B(1500KG)染缸1台、DB212-186B(1000KG)染缸1台、DB212-145B(600KG)染缸1台,及配套GA012型槽筒机15台、GA014型槽筒机25台 | 0.55 | 万吨 |
21 | 常州 | 纺织 | 黑牡丹(集团)股份有限公司(织造分厂) | 牛仔布纺织生产线2条:BDT-016/2300抓棉机1台、MFC双轴流开棉机1套、MCM6/1600多仓混棉机2台、DK903梳棉机14台、AUTOCORO 288气流纺4台、OMNI喷气织机95台、GA250W-7.5阿特拉斯空压机3台。 | 2000 | 万米 |
22 | 常州 | 纺织 | 常州金茂纺织印染有限公司 | 坯布生产线1条:咸阳190喷气织布机120台,咸阳230喷气织布机4台,丰田230喷气织布机16台,津田驹190喷气织布机20台。 | 2000 | 万米 |
23 | 常州 | 纺织 | 江苏东宝印染有限公司 | 织造生产线3条:圆织机;WN单面机型15台;WN双面机型8台;WN罗文机型4台 | 2000 | 万米 |
24 | 常州 | 铸造 | 溧阳市北方机械有限公司 | 10吨冲天炉1台 | 3 | 万吨 |
25 | 常州 | 铸造 | 溧阳市新明机械有限公司 | 7吨冲天炉2台 | 4.2 | 万吨 |
26 | 常州 | 铸造 | 溧阳市三工机电制造有限公司 | 3吨冲天炉1台 | 0.9 | 万吨 |
27 | 常州 | 铸造 | 常州市天润轧辊铸造有限公司 | 7吨冲天炉1台;80立方烘房1台;60立方回火炉1台;3吨中频电炉1台、1.5吨中频电炉1台;C650车床2台.c630车床2台;C666车床立车、镗床等总计14台 | 2.1 | 万吨 |
28 | 苏州 | 造纸 | 张家港市华兴纸业有限公司 | 制浆设备2套,造纸设备2套,电气设备2套,污水处理设备1套,污水电气设备1套,构筑物及辅助设施1套,造纸浆池和基础设施各2套,吊车、地磅等综合设备若干。 | 19.8 | 万吨 |
29 | 南通 | 印染 | 如东富强针织印染有限公司 | 10吨蒸汽锅炉1台、TF-Q单面剖幅机2台、L型染色机2台、1T20型染色机1台、T5型染色机1台、4T20型染色机1台、2T20型染色机1台、成衣染色机2台、BHD88-20-6T常温染色机1台、BHD88-20-3T常温染色机1台、ASME-150D染色机1台。 | 3000 | 万米 |
30 | 南通 | 纺织 | 南通水鑫织造有限公司 | GA738剑杆织机256台, GA738剑杆大提花128台 | 1869 | 万米 |
31 | 南通 | 纺织 | 南通康福特纺织有限公司 | GA738剑杆织机192台,浆纱机1台 | 1008 | 万米 |
32 | 南通 | 纺织 | 南通喜织郎纺织品有限公司 | jw-913型喷水织机106台 | 1100 | 万米 |
33 | 南通 | 电镀 | 海安县润邦金属表面处理中心管理有限公司 | 挂镀镀锌生产线1条、挂镀电泳生产线1条、挂镀镍镍铬生产线1条(包括行车9台、整流机7、酸雾吸收塔3套、加热系统3套、烘箱5台) | 0.83 | 万吨 |
34 | 南通 | 电镀 | 如东县鸿源工贸有限公司 | 悬挂式电镀生产线二条(包括整流器500A、不锈钢压板过滤机等设备26台套) | 0.4 | 万吨 |
35 | 淮安 | 铁合金 | 金湖杰辉铸造有限公司 | 350m³高炉、42㎡煤气烧结盘 | 8 | 万吨 |
36 | 淮安 | 纺织 | 江苏妙通纺织有限公司 | 并条机272型10台、粗纱机456型10台,细纱机A512型38台、A513型62台、槽筒机1332型12台 | 0.84 | 万吨 |
37 | 淮安 | 铅蓄电池 | 昌盛电气江苏有限公司 | 组装生产线6条:含手工包片机(自制)180台、切刷耳机(自制)60台、点胶线6条、封胶干燥机12台。 | 组装100 | 万千 伏安时 |
38 | 盐城 | 纺织 | 江苏振阳集团 | 绒类面料生产线:KST-2300定型机1台套,经编机5台,烫剪机5台套,起毛机3台,脱水机3台,压花机1台、导热油炉火1台等。纱线生产线:包括混条机1台、梳毛机2台、捻线机6台、针梳6台、粗纱机2台、细纱机4台等。 | 400万米、0.12万吨 |
|
39 | 盐城 | 纺织 | 盐城雪尔纺织有限公司 | 清花机组1套、FA201精梳机6台、A186梳棉机12台、FA304并条机8台、A454粗纱机6台、FA502细纱机12台A1332络筒机5台 | 0.23 | 万吨 |
40 | 盐城 | 造纸 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 1575型圆网双缸纸机8套 | 1.5 | 万吨 |
41 | 盐城 | 铅蓄电池 | 江苏超威电源有限公司 | 极板生产线2条:铸板机12台、铅粉机1台、和膏机1台、涂板线2条、挤膏机2台、表干机2台、40立方米固化室12间、纯水装置1套、配酸系统1套、分板机4台;组装生产线2条:刷耳机16台、称板机18台、包板机7台、铸焊机19台、气密性检测机2 台、高压短路检测机2台、配酸系统1套、回路灌酸机22台、380 V/100A/24回路电池充电机28台、打码机2台 | 极板45;组装45 | 万千 伏安时 |
42 | 镇江 | 纺织 | 杏花丝绸印染有限公司 | M141高温压机9台、M125高温高压机20台、64米长印花台版8块、烘布机3组、轧机2台、4吨锅炉2台、定型机1台、日处理300吨废水处理设备一套、制版自拍机1台、打浆机2台、缝布机5台、打样机2台。 | 1200 | 万米 |
43 | 镇江 | 铸造 | 丹徒区汽车铸件厂 | 淘汰离合器压盘生产线一条,铸造冲天炉2台,造型机13台,抛丸机2台,混砂机3台,空压机4台,车床4台,热处理炉3台,打磨机生产线1条。 | 0.5 | 万吨 |
44 | 镇江 | 电镀 | 江苏圣大中远电气有限公司 | 镀锡手工生产线1条,产能1.1万吨;手工镀镍生产线2条,产能100吨;手工镀银生产线1条,产能300吨;手工镀锌生产线1条,产能550吨;手工镀金生产线1条,产能50吨 | 1.2 | 万吨 |
45 | 镇江 | 电镀 | 句容永图交通设施喷涂有限公司 | 热镀锌生产线1条:煤气发生炉1台、电动单梁航车2台、3米×2米×2米镀锌锅1台、酸洗槽5个、蒸汽炉1台、冷却塔一个。 | 0.7 | 万吨 |
46 | 镇江 | 电镀 | 镇江古洞热镀有限公司 | 热镀锌生产线1条:煤气发生炉1台,10吨行车3台,6.5*2.3*1.8米镀锌锅一只,8*3*1.6米酸洗槽5只。 | 1 | 万吨 |
47 | 泰州 | 纺织 | 江苏维达印染有限公司 | 淘汰纺织前后整理工序用LSR798FBOY(8)(BP)-220D3拉幅定型机、ZLMD981拉幅定型机各1台。 | 2000 | 万米 |
48 | 泰州 | 玻璃 | 江苏华明实业有限公司 | 淘汰生产汽车灯头用18㎡燃煤玻璃窑炉2座、Φ1.5m煤气发生炉2台、B22履带式自动压玻机10台、E27圆盘式自动压玻机10台。 | 1.4 | 万吨 |
49 | 泰州 | 铅蓄电池 | 江苏金鼎蓄电池有限公司 | 电池组装流水线4台套;铅尘除尘设备4台套;铅烟除尘设备1台;工业冷风机组4台套;电池充放槽21条;铸焊机4台套。 | 组装69.4 | 万千 伏安时 |
50 | 泰州 | 印染 | 泰兴市虎翼牛仔布织造有限公司 | 淘汰年产1100万米印染生产线1条;GA338盐城产10染缸染浆联生产线1条;江阴产JNLMA443-200型预缩整理机生产线1条。 | 1100 | 万米 |
51 | 泰州 | 铸造 | 江苏松林汽车零部件有限公司 | 5T/H冲天炉3台、1吨GOT-600中频电炉2台;1吨KGO600中频炉2台。 | 6 | 万吨 |
52 | 泰州 | 电镀 | 泰兴市神力液压件厂 | 拟淘汰生产线共计13条(套),其中滚镀线7条,吊镀线3线,镀锌线2条,镀铜线1条。淘汰主要设备:整流柜138只,行车40台/套,塑滚桶400只,铁滚桶150只,药水缸410只,水处理设备13套,脱水机85台,测厚仪13台,锅炉6台,烘箱13台,过滤机65台。 | 3 | 万吨 |
53 | 泰州 | 玻璃 | 泰兴市吉力玻璃制品有限公司 | 淘汰年产2.5万吨玻璃瓶罐生产线1条,淘汰主要设备:36平方米玻璃窑炉1座,2.4米单段煤气发生炉1座,1.8米退火炉1条,转鼓式半自动行列机1台,半自动手工制瓶机8组及其余辅助设备。 | 2.5 | 万吨 |
54 | 宿迁 | 纺织 | 江苏沪江线业有限公司 | 捻线机(A631)52台、槽筒机(GA014)21台等。 | 0.4 | 万吨 |
暂无信息